
Récompenses et médailles du Moulin Bonaventure
pour les huiles d’olive bio AOP de Haute-Provence

Médaille d’or
Huile d’olive goût à l’ancienne
Concours de Brignoles 2021

Médaille d’argent
Huile d’olive et citron
Concours de Brignoles 2021
![]() | Médaille d’argent Concours des huiles d’olive PACA 2019 |
![]() | Médaille d’or Foire de Brignoles : Huile d’olive et citron |
![]() | Médaille d’argent Foire de Brignoles : Huile d’olive et bergamote |
![]() | Médaille d’argent Concours de Nyons : Huile d’olive AOP |
![]() | Médaille d’or AOP huile d’olive de Haute Provence au concours national à Draguignan Mars 2018 |
![]() | Médaille d’or Concours général agricole Paris 2018 Huile d’olive AOP de Haute Provence |
![]() | Médaille d’or Concours national des Huiles d’Olive de France en Appellation d’Origine 2017 |
![]() | Médaille d’argent Concours général agricole Paris 2016 Huile d’olive AOP de Haute Provence |
![]() | Médaille d’argent Concours général agricole Paris 2015 Huile d’olive AOP de Haute Provence |
![]() | Médaille d’or Concours national des Huiles d’Olive de France en Appellation d’Origine 2014 |
![]() | Médaille d’or 1ere Concours mondial des Huile d’olive à Cannes 2013 |
![]() | Médaille d’argent Concours général agricole Paris 2013 Huile d’olive AOP de Haute Provence |
![]() | Médaille d’or Concours national des Huiles d’Olive de France en Appellation d’Origine 2013 |
2012 : Médaille de bronze au concours des huiles d’olive biologiques de la Fédération des acteurs de l’oléiculture, catégorie fruité vert. | |
2011 : Médaille d’argent au concours des huiles d’olive biologiques de la Fédération des acteurs de l’oléiculture, catégorie fruité vert. | |
![]() | 2010 : Médaille d’argent au concours général agricole au salon de l’agriculture de Paris, catégorie AOP haute Provence. |
![]() | 2009 : Médaille d’argent au concours général agricole au salon de l’agriculture de Paris, catégorie AOP haute Provence. |
![]() | Médaille d’argent Concours des huiles d’olive PACA 2019 |
![]() | Médaille d’or Foire de Brignoles : Huile d’olive et citron |
![]() | Médaille d’argent Foire de Brignoles : Huile d’olive et bergamote |
![]() | Médaille d’argent Concours de Nyons : Huile d’olive AOP |
![]() | Médaille d’or AOP huile d’olive de Haute Provence au concours national à Draguignan Mars 2018 |
![]() | Médaille d’or Concours général agricole Paris 2018 Huile d’olive AOP de Haute Provence |
![]() | Médaille d’or Concours national des Huiles d’Olive de France en Appellation d’Origine 2017 |
![]() | Médaille d’argent Concours général agricole Paris 2016 Huile d’olive AOP de Haute Provence |
![]() | Médaille d’argent Concours général agricole Paris 2015 Huile d’olive AOP de Haute Provence |
![]() | Médaille d’or Concours national des Huiles d’Olive de France en Appellation d’Origine 2014 |
![]() | Médaille d’or 1ere Concours mondial des Huile d’olive à Cannes 2013 |
![]() | Médaille d’argent Concours général agricole Paris 2013 Huile d’olive AOP de Haute Provence |
![]() | Médaille d’or Concours national des Huiles d’Olive de France en Appellation d’Origine 2013 |
2012 : Médaille de bronze au concours des huiles d’olive biologiques de la Fédération des acteurs de l’oléiculture, catégorie fruité vert. | |
2011 : Médaille d’argent au concours des huiles d’olive biologiques de la Fédération des acteurs de l’oléiculture, catégorie fruité vert. | |
![]() | 2010 : Médaille d’argent au concours général agricole au salon de l’agriculture de Paris, catégorie AOP haute Provence. |
![]() | 2009 : Médaille d’argent au concours général agricole au salon de l’agriculture de Paris, catégorie AOP haute Provence. |